截至2021年9月,高新金控搭建了23个646亿元的基金体系,到位基金156亿元。
管理基金
西安首善高新产业发展及并购基金合伙企业(有限合伙) | 总规模150亿元 |
西安高新新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(产业引导基金) | 总规模50亿元 |
陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙) | 总规模300亿元 |
西安西高投君石投资基金合伙企业(有限合伙) | 总规模5亿元 |
西安西高投盈石投资基金合伙企业(有限合伙) | 总规模4600万元 |
西安西高投基石投资基金合伙企业(有限合伙) | 总规模 4.8334亿元 |
陕西高技术服务创业投资基金(有限合伙) | 总规模2.525亿元 |
陕西西科天使企业管理合伙企业(有限合伙) | 总规模1.273亿元 |
西安君创投资有限公司 | 总规模4亿元 |
陕西省现代能源创业投资基金有限公司 | 总规模2.8亿元 |
陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 总规模5.2亿元 |
西安高新盈创智造股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 总规模1.2亿元 |
陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | 总规模10.1亿元 |
西安西交一八九六一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 总规模5111万元 |
西安特飞院创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 总规模3亿元 |
陕西关中科技协同创新发展基金合伙企业(有限合伙) | 总规模1.7亿元 |
西安奕斯伟硅产业投资基金(有限合伙) | 总规模51.04亿元 |
国君君彤西安高新私募股权投资基金(有限合伙) | 总规模1.3亿元 |
陕西众投湛卢一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 总规模1亿元 |
中小企业发展基金(西安)国中合伙企业(有限合伙) | 总规模40亿元 |
宝鸡西高投凤石高技术产业投资基金(有限合伙) | 总规模2亿元 |
陕西硅石半导体投资基金(有限合伙)(拟设立) | 总规模3亿元 |
光子补链强链基金(拟设立) | 总规模5亿元 |
主办:开云官方网页版 电话:029-81130604
地址:西安市高新区西太路900号丝路(西安)前海园9号楼8F 邮编:710065
移动网站